日菱製管の
充実した工場設備
Equipment introduction
設備紹介
主要機械設備
設備名称 | 設備容量 | 設備メーカー | 台数 | 製作年度 | 取得年度 | 設置事業所 |
---|---|---|---|---|---|---|
横型ブルブロック | 日産処理量800kg | 不詳 | 2 | 不詳 | S54/7 | 弊社藤岡工場 |
矯正機(EC付) | 外径3.2以下 | 〃 | 1 | 〃 | 〃 | 〃 |
〃 | 外径4.5以下 | 互栄機械 | 1 | S60/4 | S60/4 | 〃 |
〃 | 外径6.4以下 | 〃 | 1 | 118/11 | H8/11 | 〃 |
切断機 | サン科学器(株) | 1 | S59/3 | S59/3 | 〃 | |
〃 | 〃 | 1 | S63/7 | S63/7 | 〃 | |
〃 | 〃 | 1 | H8/10 | H8/10 | 〃 | |
自動切斷機 | 100mm~1200mm | 石井工機(株) | 1 | R2/12 | R3/2 | 〃 |
自動切斷機 | 4.4mm~300mm | 津根精機(株) | 1 | R1/12 | R2/3 | 〃 |
手動端末加工機 | 日産処理量8,000本 | サン科学器械(株) | 1 | S62/2 | S62/2 | 〃 |
自動端末加工機 | 日産処理量5,000本 | 〃 | 1 | H5/9 | H5/9 | 〃 |
〃 | 〃 | 〃 | 1 | H7/4 | H7/4 | 〃 |
〃 | 〃 | 〃 | 1 | H8/5 | H8/5 | 〃 |
液柱型圧力計 | 岡野製製作所 | 1 | H1/6 | H1/6 | 〃 | |
流量測定器 | (株)ジャット | 1 | H8/1 | H8/1 | 〃 | |
気圧検査器 | 自社製 | 2 | S59/3 | S59/3 | 〃 | |
自動面取り機 | 〃 | 1 | H11/11 | H11/11 | 〃 | |
銅管TIG溶接装置一式 | 坂本產業 | 1 | H16/1 | H16/1 | 〃 | |
洗浄装置一式 | 〃 | 1 | H16/1 | H16/1 | 〃 | |
残油・残渣測定器 | OKMA355 | 堀場製作所 | 1 | R2/8 | 〃 | |
〃 | 電子天秤 | 島津製作所 | 1 | H17/10 | 〃 | |
実体顕微鏡 | SMZ800 | (株)ニコン | 1 | H17/10 | 〃 | |
トラック | 2t | 日野自動車 | 1 | H26/10 | H26/10 | 〃 |
営業車 | 1500cc | トヨタ | 1 | R2/9 | R2/9 | 〃 |
自動端末加工機 | 日産処理量6,000本 | サン科学器械(株) | 1 | R4/2 | R4/2 | 〃 |
ギャラリー
画像をクリックすると、設備の名称が表示されます。